Kniha Platforma v zozname Prečítané
Knihu Platforma má v zozname Prečítané 273 užívateľov
| # | Nick | Dátum registrácie | Posledná aktivita | Celkom bodov |
| 1. | 2Mishule2 | 17.04.2011 | 09.11.2026 | 38 |
| 2. | 33uk2 | 15.06.2012 | 17.05.2020 | 5 |
| 3. | 3530.job@gmail.com | 02.01.2023 | 05.11.2026 | 2 |
| 4. | adelina8 | 30.12.2011 | 13.06.2020 | 4 |
| 5. | agatamichalova | 16.08.2022 | 22.02.2025 | 0 |
| 6. | Ajj | 05.02.2018 | 09.11.2026 | 120 |
| 7. | al-ma | 21.03.2010 | 12.11.2026 | 14911 |
| 8. | amelie cernokorenska | 07.11.2021 | 25.09.2026 | 3 |
| 9. | amm1981 | 05.09.2017 | 13.11.2026 | 813 |
| 10. | Amputace | 05.03.2013 | 12.05.2025 | 0 |
| 11. | Anna Heranova | 03.12.2020 | 11.04.2021 | 0 |
| 12. | anreiter | 15.02.2015 | 13.11.2026 | 301 |
| 13. | b.cervenkova | 27.11.2014 | 12.07.2026 | 4 |
| 14. | badatel | 14.04.2013 | 04.02.2026 | 251 |
| 15. | Bára Šímová | 13.02.2019 | 09.11.2026 | 322 |
| 16. | Barbora Tepla | 11.07.2017 | 08.10.2021 | 3 |
| 17. | barfunka | 25.05.2020 | 11.11.2026 | 0 |
| 18. | Baruna4 | 17.06.2014 | 24.09.2023 | 3 |
| 19. | BAR_BAR | 20.08.2016 | 01.09.2026 | 4 |
| 20. | Berimbau | 20.11.2013 | 11.04.2023 | 4 |
| 21. | Bibi Špinková | 24.02.2019 | 03.10.2023 | 672 |
| 22. | bkarla | 25.05.2019 | 11.02.2020 | 0 |
| 23. | bookboon | 19.11.2022 | 12.11.2026 | 125 |
| 24. | Borenka | 30.11.2015 | 19.10.2026 | 0 |
| 25. | bowiegirl16 | 26.10.2012 | 10.02.2025 | 55 |
| 26. | cadikova | 05.06.2012 | 04.04.2022 | 0 |
| 27. | Čermidlo | 22.12.2013 | 22.10.2022 | 0 |
| 28. | Cimr | 07.04.2010 | 08.11.2026 | 288 |
| 29. | Cingi | 10.06.2011 | 05.09.2026 | 37 |
| 30. | colbe | 12.11.2015 | 03.02.2026 | 0 |
| 31. | Cris | 20.12.2010 | 29.10.2026 | 10 |
| 32. | cube6 | 17.08.2014 | 12.11.2026 | 106 |
| 33. | culi | 05.12.2011 | 12.11.2026 | 47 |
| 34. | dadlinka | 20.06.2012 | 11.11.2026 | 4904 |
| 35. | daisy miller | 12.10.2011 | 04.07.2014 | 148 |
| 36. | dani.ela | 08.09.2018 | 19.12.2019 | 9 |
| 37. | Daniela Škodová | 03.11.2016 | 22.03.2026 | 69 |
| 38. | David Ruzicka2 | 01.03.2026 | 03.11.2026 | 0 |
| 39. | delfinek | 14.12.2011 | 12.11.2026 | 513 |
| 40. | DeLune | 31.12.2024 | 24.10.2026 | 0 |
| 41. | Denzrska | 01.11.2014 | 26.10.2026 | 40 |
| 42. | dick.laurent | 22.05.2010 | 18.07.2013 | 60 |
| 43. | dolnovka@gmail.com | 25.07.2020 | 01.11.2026 | 0 |
| 44. | Dominik Vítek | 13.12.2019 | 20.10.2026 | 2 |
| 45. | Dominikajump | 11.01.2017 | 13.05.2026 | 100 |
| 46. | Dragomir Nedory | 28.06.2017 | 04.05.2023 | 33 |
| 47. | Dr_Lecter | 11.03.2015 | 12.11.2026 | 518 |
| 48. | důchod | 21.04.2015 | 09.03.2025 | 12 |
| 49. | Duffman | 11.10.2010 | 16.12.2024 | 216 |
| 50. | Dunhill | 04.03.2023 | 11.11.2026 | 0 |
| 51. | edulla | 02.09.2015 | 11.10.2025 | 294 |
| 52. | eiwie | 20.08.2020 | 22.10.2026 | 0 |
| 53. | ela100 | 02.07.2018 | 06.10.2026 | 0 |
| 54. | Eleintron | 26.12.2023 | 26.03.2026 | 11 |
| 55. | Eliška Riedererová | 05.06.2020 | 30.04.2022 | 0 |
| 56. | emmas | 26.11.2012 | 15.03.2013 | 0 |
| 57. | eovyn | 05.12.2012 | 11.11.2026 | 4 |
| 58. | Eva Vorlická | 03.10.2020 | 10.11.2022 | 0 |
| 59. | evulish | 25.06.2014 | 28.10.2026 | 2 |
| 60. | Filip Nagy | 07.11.2016 | 30.06.2021 | 19 |
| 61. | filipg | 15.10.2014 | 03.12.2021 | 2 |
| 62. | Fishy | 08.04.2010 | 30.08.2026 | 9 |
| 63. | Flegmous | 10.05.2010 | 16.01.2024 | 4 |
| 64. | G8 | 22.10.2012 | 28.06.2026 | 387 |
| 65. | Gabbyi | 10.02.2010 | 12.11.2026 | 33 |
| 66. | Gamdanela | 05.05.2021 | 02.11.2026 | 5 |
| 67. | Ghoulman | 09.07.2010 | 12.11.2026 | 578 |
| 68. | Gituna | 17.12.2014 | 27.08.2015 | 0 |
| 69. | Grimnir | 03.02.2010 | 10.10.2011 | 105 |
| 70. | guglu | 02.05.2010 | 15.09.2020 | 9 |
| 71. | H.ruzic | 09.05.2020 | 10.11.2026 | 0 |
| 72. | h4m4x | 20.04.2020 | 29.04.2023 | 1 |
| 73. | Hana Seichtetová | 23.08.2024 | 28.03.2025 | 0 |
| 74. | HanaPurgert | 01.01.2026 | 16.02.2026 | 0 |
| 75. | hanastacia | 21.03.2010 | 28.10.2026 | 38 |
| 76. | Harlayne | 09.08.2011 | 01.08.2022 | 20 |
| 77. | hjoo1 | 02.01.2021 | 07.04.2021 | -3 |
| 78. | hokee | 10.10.2011 | 11.11.2026 | 86 |
| 79. | Hošti | 11.08.2016 | 02.10.2019 | 0 |
| 80. | Huntress | 09.12.2009 | 11.09.2014 | 20 |
| 81. | Hynek | 25.10.2012 | 13.11.2026 | 65 |
| 82. | idego | 16.09.2010 | 02.10.2013 | 15 |
| 83. | inquirer | 18.10.2014 | 15.04.2019 | 0 |
| 84. | integer | 13.04.2010 | 17.06.2013 | 11 |
| 85. | IvanaT. | 05.05.2021 | 02.10.2023 | 0 |
| 86. | ivuschka iva | 26.01.2017 | 27.01.2026 | 6 |
| 87. | ja-nula | 10.09.2013 | 09.01.2025 | 0 |
| 88. | jagosovabarbora@gmail.com | 03.12.2021 | 26.10.2026 | 0 |
| 89. | Jakub T. | 27.09.2014 | 09.11.2026 | 22 |
| 90. | jakub.v.stastny@gmail.com | 14.12.2024 | 15.02.2026 | 5 |
| 91. | Jana Edita | 23.04.2016 | 19.10.2026 | 494 |
| 92. | Jana Lazarová | 23.01.2020 | 11.06.2024 | 0 |
| 93. | Janek | 25.09.2012 | 09.07.2017 | 6 |
| 94. | janouch74 | 07.05.2013 | 19.10.2026 | 1 |
| 95. | Janys | 04.07.2013 | 28.10.2026 | 8 |
| 96. | jengibre | 27.07.2011 | 09.07.2025 | 279 |
| 97. | Jiří Novotný2 | 13.12.2016 | 12.01.2022 | 0 |
| 98. | jiridohnal | 12.12.2015 | 06.05.2026 | 3 |
| 99. | jirka77 | 05.04.2014 | 12.11.2026 | 1235 |
| 100. | Jitulidlo | 25.01.2014 | 28.03.2015 | 6 |
| 101. | JJBohm | 06.01.2024 | 18.10.2026 | 4 |
| 102. | JK | 19.10.2012 | 23.02.2025 | 24 |
| 103. | Johannes Bernstein | 07.01.2019 | 21.10.2026 | 0 |
| 104. | juramoto | 13.08.2019 | 16.06.2025 | 0 |
| 105. | Kaik | 22.01.2017 | 17.03.2026 | 270 |
| 106. | Kami5 | 01.03.2011 | 01.11.2026 | 16 |
| 107. | kamil | 10.04.2012 | 13.11.2026 | 373 |
| 108. | Kaomi | 09.07.2019 | 11.11.2026 | 12 |
| 109. | kapel | 26.09.2010 | 31.10.2026 | 15 |
| 110. | karel77 | 25.02.2017 | 10.11.2026 | 8 |
| 111. | Karin_von_Oderberg | 03.03.2021 | 04.07.2025 | 38 |
| 112. | karkulin1982 | 11.04.2011 | 11.11.2026 | 474 |
| 113. | Katchavra | 17.06.2011 | 25.12.2012 | -16 |
| 114. | Katerina Brozova1 | 28.06.2018 | 10.05.2024 | 16 |
| 115. | katherine_fa | 03.02.2013 | 21.06.2026 | 0 |
| 116. | Katniss | 08.08.2010 | 15.07.2018 | 38 |
| 117. | Kebab Bursa | 02.09.2012 | 06.10.2026 | 200 |
| 118. | Keebel | 23.08.2019 | 14.10.2019 | 0 |
| 119. | knihoholik | 24.04.2021 | 08.11.2026 | 9 |
| 120. | Kodama | 30.11.2010 | 12.10.2026 | 292 |
| 121. | Kopeček | 04.09.2013 | 12.11.2026 | 50 |
| 122. | Kosac | 13.10.2012 | 12.11.2026 | 132 |
| 123. | Kristýna Valentová2 | 28.10.2022 | 11.05.2023 | 0 |
| 124. | Krmnč Rcb | 19.03.2019 | 05.11.2026 | 5 |
| 125. | Krystof Zeman | 21.02.2019 | 11.11.2026 | 0 |
| 126. | Kubajz | 01.01.2011 | 05.11.2026 | 0 |
| 127. | kubik1978@gmail.com | 09.08.2019 | 11.11.2026 | 0 |
| 128. | kvestor | 08.11.2010 | 27.06.2011 | 0 |
| 129. | kvileni | 30.03.2010 | 01.11.2024 | 235 |
| 130. | La Alexandra | 17.08.2019 | 24.10.2026 | 0 |
| 131. | Laserman | 27.10.2012 | 28.05.2013 | 0 |
| 132. | lavinis | 12.12.2009 | 31.12.2011 | 2 |
| 133. | lc4u | 16.10.2016 | 31.10.2026 | 462 |
| 134. | Leni6 | 14.04.2012 | 02.11.2026 | 119 |
| 135. | Lénia Fiddler | 02.03.2023 | 03.09.2026 | -2 |
| 136. | Lenka Heřmanová | 02.02.2020 | 04.11.2026 | 0 |
| 137. | leyendo | 05.07.2012 | 11.11.2026 | 24 |
| 138. | lmx | 17.01.2010 | 17.01.2010 | 0 |
| 139. | lord.vader | 15.02.2010 | 13.11.2026 | 296 |
| 140. | lucascus | 05.06.2012 | 03.11.2026 | 152 |
| 141. | Lucy9 | 16.09.2015 | 04.08.2021 | 0 |
| 142. | Lukas Junior Susta | 03.05.2015 | 31.10.2026 | 6 |
| 143. | Mablung | 11.08.2011 | 09.11.2026 | 138 |
| 144. | Magda NG | 30.12.2018 | 04.02.2019 | 0 |
| 145. | maillard | 05.06.2013 | 11.11.2026 | 1735 |
| 146. | maku.maku | 30.09.2014 | 15.01.2016 | 0 |
| 147. | MarDé | 05.04.2016 | 13.01.2018 | 0 |
| 148. | MarekL | 05.09.2013 | 29.12.2015 | 0 |
| 149. | Mari | 28.05.2010 | 28.05.2010 | 16 |
| 150. | Marián Kroček | 24.04.2020 | 05.12.2020 | 0 |
| 151. | Marian S | 02.01.2022 | 02.11.2026 | 0 |
| 152. | Markéta Honzíková | 27.12.2020 | 09.11.2026 | -13 |
| 153. | Markéta Zusková | 04.08.2021 | 02.01.2022 | 0 |
| 154. | MarketaAdamcova | 28.03.2019 | 29.03.2019 | 0 |
| 155. | Martin Imrich | 31.12.2019 | 18.01.2024 | 0 |
| 156. | Martin Matiska | 22.01.2015 | 09.11.2026 | 0 |
| 157. | Martin Wrobel | 24.04.2021 | 01.11.2023 | 0 |
| 158. | martin113 | 26.04.2011 | 26.07.2026 | 159 |
| 159. | Martina Vaculíková | 25.08.2015 | 13.01.2016 | 0 |
| 160. | Merlin | 13.05.2013 | 26.10.2026 | 3 |
| 161. | mermaid | 02.08.2010 | 02.08.2010 | 0 |
| 162. | Michaela Keplová | 02.09.2019 | 11.11.2026 | 7 |
| 163. | MichaelaTam | 23.01.2011 | 12.11.2026 | 151 |
| 164. | Michal Demčák | 10.08.2017 | 27.11.2022 | 0 |
| 165. | mickom | 07.02.2013 | 08.09.2026 | 0 |
| 166. | mikulaas | 11.05.2011 | 24.11.2022 | 3 |
| 167. | Mina | 04.05.2012 | 29.12.2025 | 117 |
| 168. | Mishka | 28.11.2010 | 11.10.2026 | 42 |
| 169. | Moby | 04.03.2012 | 13.11.2026 | 23 |
| 170. | Monika Kurková Vichrov | 17.05.2019 | 05.01.2023 | -3 |
| 171. | Monika Vichrova | 09.01.2022 | 14.01.2024 | 1 |
| 172. | mortenka | 07.06.2013 | 20.02.2022 | 8 |
| 173. | mrs.brasco | 25.02.2014 | 06.02.2023 | 39 |
| 174. | Nada1 | 18.11.2011 | 12.11.2026 | 19 |
| 175. | Nannar | 14.08.2011 | 10.11.2026 | 14 |
| 176. | Nela B. | 15.06.2017 | 14.09.2026 | 4 |
| 177. | newmeex | 15.09.2012 | 25.01.2026 | 20 |
| 178. | ondramaz | 02.09.2012 | 05.08.2014 | 3 |
| 179. | Palahniuk | 01.08.2013 | 25.09.2017 | 86 |
| 180. | pallin | 04.02.2011 | 09.11.2026 | 13 |
| 181. | Pan T | 28.10.2010 | 01.03.2024 | 81 |
| 182. | Parzifal | 26.01.2015 | 12.11.2026 | 5090 |
| 183. | Patrik94 | 13.02.2015 | 12.11.2026 | 0 |
| 184. | PaulineFromIdeath | 19.04.2015 | 03.10.2026 | 0 |
| 185. | Pavla Lukášová1 | 26.01.2017 | 12.11.2026 | 0 |
| 186. | Pend | 29.07.2012 | 17.05.2025 | 1056 |
| 187. | Peter Zajac | 24.07.2016 | 24.07.2016 | 3 |
| 188. | Petra Dreiseitlová | 23.01.2018 | 05.04.2026 | -12 |
| 189. | Petra Šnajdrová | 06.01.2016 | 18.03.2025 | 10 |
| 190. | Philippos | 04.02.2011 | 11.03.2024 | 1 |
| 191. | pod96 | 28.08.2012 | 01.11.2026 | 43 |
| 192. | Pohádky Nový Věk | 11.03.2020 | 12.07.2026 | 47 |
| 193. | polyschauer | 30.11.2019 | 07.12.2025 | 490 |
| 194. | postkf | 27.11.2011 | 12.11.2026 | 111 |
| 195. | Poutnik | 23.11.2010 | 25.08.2011 | 2 |
| 196. | Prankster | 03.02.2013 | 25.10.2026 | 67 |
| 197. | Qoala | 07.01.2020 | 31.03.2026 | 0 |
| 198. | RadHka | 01.01.2011 | 11.08.2014 | 0 |
| 199. | Radka Pěkná | 20.12.2018 | 09.11.2026 | 0 |
| 200. | radúz | 08.06.2010 | 07.04.2019 | 6 |
| 201. | rbrandt183 | 11.12.2012 | 12.06.2015 | 5 |
| 202. | Renata001 | 17.08.2022 | 17.03.2026 | 2 |
| 203. | Richard Šťastný | 04.06.2021 | 06.11.2026 | 4 |
| 204. | Roach | 12.08.2010 | 19.08.2011 | 1 |
| 205. | Robert 78 | 23.05.2021 | 25.05.2024 | 0 |
| 206. | Robot Ant | 21.11.2016 | 11.11.2026 | 0 |
| 207. | Roland Kurzweil | 20.04.2017 | 18.12.2023 | 0 |
| 208. | Roman M. | 06.05.2019 | 11.11.2026 | 10 |
| 209. | root | 09.02.2014 | 18.08.2017 | 6 |
| 210. | růže z masa | 22.01.2011 | 13.09.2012 | 30 |
| 211. | s-reader | 08.06.2010 | 09.11.2026 | 1160 |
| 212. | Saga | 02.09.2022 | 11.11.2026 | 0 |
| 213. | Sára2019 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 0 |
| 214. | SaraG | 04.01.2013 | 26.04.2022 | 85 |
| 215. | Šedivka01 | 05.01.2016 | 07.11.2026 | 27 |
| 216. | Sfinkter | 03.02.2010 | 30.10.2026 | 592 |
| 217. | Shaniah35 | 10.03.2012 | 19.09.2024 | 0 |
| 218. | SidviC | 08.06.2020 | 12.11.2026 | 75 |
| 219. | Silesian | 03.11.2015 | 08.11.2026 | 271 |
| 220. | SirJames | 03.10.2010 | 03.10.2010 | 5 |
| 221. | Skřítek | 06.01.2013 | 13.06.2022 | 942 |
| 222. | Srna | 03.06.2014 | 25.10.2026 | 50 |
| 223. | srup | 04.06.2015 | 09.09.2025 | 0 |
| 224. | St.Patrick | 13.03.2016 | 24.05.2025 | 0 |
| 225. | Stecchino | 28.02.2018 | 12.11.2026 | 110 |
| 226. | Sue | 09.12.2013 | 19.04.2025 | 9 |
| 227. | Sunny.69 | 01.01.2011 | 30.10.2026 | 140 |
| 228. | svope | 19.05.2019 | 05.11.2026 | 3 |
| 229. | Sylva Hönigová | 07.11.2019 | 09.11.2026 | 1 |
| 230. | Ta z pekla | 07.08.2021 | 11.11.2026 | 4 |
| 231. | Tamal | 01.11.2024 | 23.10.2026 | 2 |
| 232. | Tamara | 25.04.2011 | 08.02.2019 | 11 |
| 233. | Taylor | 20.02.2014 | 10.11.2026 | 354 |
| 234. | Tazkerone | 22.02.2010 | 11.11.2026 | 25 |
| 235. | TeCZko | 09.02.2013 | 30.10.2022 | 34 |
| 236. | tk | 30.12.2012 | 06.01.2021 | 6 |
| 237. | tom@nephalem.cz | 16.05.2020 | 16.05.2020 | 0 |
| 238. | Tomáš | 03.10.2010 | 02.10.2024 | 9 |
| 239. | Tomáš Maasek Kundrát | 07.05.2016 | 22.09.2020 | 0 |
| 240. | Tomáš Plajner | 31.03.2016 | 12.11.2026 | 0 |
| 241. | Toru | 20.09.2018 | 02.11.2026 | 20 |
| 242. | Trubby | 04.01.2011 | 01.10.2016 | 13 |
| 243. | tsmolik | 16.09.2019 | 22.10.2026 | 159 |
| 244. | TV | 01.01.2020 | 12.11.2026 | 1 |
| 245. | Tvarožek Tomáš | 08.05.2023 | 24.10.2026 | 30 |
| 246. | Tyet | 14.03.2010 | 09.02.2025 | 608 |
| 247. | Ulyses1 | 04.01.2018 | 04.11.2026 | 78 |
| 248. | UmělecZ | 30.04.2018 | 12.11.2026 | 26 |
| 249. | VaclavNemec | 22.08.2015 | 01.03.2019 | 0 |
| 250. | vecne_vysmata | 25.05.2013 | 11.09.2016 | 30 |
| 251. | venpazz | 16.07.2012 | 01.02.2023 | 137 |
| 252. | Vercinka. | 06.12.2011 | 12.11.2026 | 68 |
| 253. | Veronika Budínová | 05.02.2016 | 14.03.2026 | 0 |
| 254. | Veronika Hegarova | 22.05.2018 | 05.12.2024 | 0 |
| 255. | Veronika Holubová | 20.07.2015 | 01.11.2026 | 51 |
| 256. | Veronika Štětinová | 05.02.2018 | 22.09.2019 | 6 |
| 257. | verunka84 | 26.01.2012 | 19.07.2012 | 74 |
| 258. | Verusak | 18.02.2013 | 01.11.2026 | 0 |
| 259. | Vilibook | 09.04.2017 | 05.02.2022 | 28 |
| 260. | vintejit | 15.02.2012 | 01.11.2021 | 0 |
| 261. | Vít Hlaváček | 11.01.2022 | 07.11.2026 | -37 |
| 262. | vlk | 06.10.2013 | 09.10.2016 | 2 |
| 263. | voeroes | 11.07.2010 | 11.07.2010 | 1 |
| 264. | Vojtěch Frajer | 19.09.2018 | 09.10.2020 | 101 |
| 265. | Vojtěch Freevoj Volný | 19.04.2014 | 10.11.2026 | 63 |
| 266. | whiskas | 18.01.2012 | 02.03.2013 | 13 |
| 267. | xpelj09 | 21.02.2021 | 28.09.2026 | 0 |
| 268. | yahoodkabrno@gmail.com | 12.11.2023 | 13.11.2026 | 9 |
| 269. | yettojedno | 27.03.2019 | 13.04.2026 | 6 |
| 270. | yourhead | 29.09.2010 | 23.03.2012 | 1 |
| 271. | ZemeNikoho | 26.06.2011 | 03.01.2021 | 58 |
| 272. | Zrzka | 02.01.2012 | 04.06.2023 | 9 |
| 273. | zuzi_ | 10.08.2016 | 16.12.2019 | 0 |

